Letzte GT6-Setups
Letzte GT5-Setups
Statistik (GT5|GT6)
- Setups: 291 | 281
- Bilder: 1645 | 306
- Mitglieder: 3144
Team Rhön-Vulkaneifel
Spiel: GranTurismo 5 GranTurismo 6 GranTurismo 5
Liste der GT5-Rennklassen
ADAC GT Masters
LP: -- | Kg: 1240 | Kw: 500 | Reifen: -- | Gruppen-Rennen- Audi R8 4.2 FSI R tronic '07 Kg: 1260 | Kw: 419
- Chevrolet Camaro SS '10 Kg: 1240 | Kw: 492
- Chevrolet Corvette Z06 (C6) '06 Kg: 1240 | Kw: 456
- Dodge Viper SRT10 ACR '08 Kg: 1260 | Kw: 433
- Ferrari 430 Scuderia '07 Kg: 1240 | Kw: 456
- Ferrari 458 Italia '09 Kg: 1260 | Kw: 419
- Lamborghini Gallardo LP 560-4 '08 Kg: 1240 | Kw: 456
- Maserati GranTurismo S '08 Kg: 1240 | Kw: 492
- McLaren MP4-12C '10 Kg: 1240 | Kw: 456
- Mercedes-Benz SLS AMG '10 Kg: 1240 | Kw: 456
- Nissan GT-R '07 Kg: 1240 | Kw: 478
- Aston Martin V12 Vantage '10 Kg: 1240 | Kw: 500
Cup-Rennen: Jeder fährt den gleichen Wagen. Alle Wagen der Liste sollten in deiner Garage vorhanden sein.
Gruppen-Rennen: Jeder fährt den Wagen seiner Wahl aus der Liste der zugelassenen Wagen. Du solltest also mindestens einen der Wagen in deiner Garage haben.