Letzte GT6-Setups
Letzte GT5-Setups
Statistik (GT5|GT6)
- Setups: 291 | 281
- Bilder: 1645 | 306
- Mitglieder: 3144
Toyota PRIUS Touring Car
Leistungspunkte: 443 - GT6 Version: 1.14
Wert | vorne | hinten |
---|---|---|
Reifen | R3 | R3 |
Aufhängung | ||
Bodenfreiheit (mm) | 125 | 100 |
Federkraft | 8,02 | 5,62 |
Stoßdämpfer Kompression | 1 | 1 |
Stoßdämpfer Ausdehnung | 1 | 1 |
Stabilisatoren | 1 | 1 |
Sturzwinkel (Camber) (-) | 0,0 | 0,0 |
Spurwinkel (Toe) | 0,00 | 0,00 |
Bremskraftverteilung | 0 | 0 |
Getriebeeinstellung | ||
1. Gang | --- | |
2. Gang | --- | |
3. Gang | --- | |
4. Gang | --- | |
5. Gang | --- | |
6. Gang | --- | |
Höchster Gang | --- | |
Antrieb | ||
Anfangsdrehmoment | 60 | 0 |
Beschleunigungsempfindlichkeit | 42 | 0 |
Bremsempfindlichkeit | 58 | 0 |
Leistung | ||
Leistungsbegrenzer | --- | |
Lachgas-Stärke | --- | |
Karosserie | ||
Aerodynamik | 100 | 200 |
Ballast | --- | |
Position des Ballasts | --- | |
Allgemeine Fahroptionen | ||
TKS | --- | |
ABS | 1 | |
ASK | --- | |
Rutschstopp | --- | |
Aktivlenkung | --- | |
Empfindl. Controller-Lenkung | 0 |
Strecke:
Deep Forest Raceway
Race-Setup
Untergrund: Trocken
Controler: Pad
Tuner: → Dashyankuro
Datum: 28.10.14
zuletzt bearbeitet: 30.10.16
Interne Id: 60135
Einbauteile:
Gewichtsreduktion, leichte Scheiben, Carbon Motorhaube, Motortuning: Stufe 3, Sport-Motorsteuerung, Sport-Motorsteuerung, Auspuff, Isomet. Auspuffkrümmer, Sport-Katalysator, Turbolader, Kompressor, Lachgas-Satz, Kupplung, Carbon-Antriebswelle, Drehmoment Differential, Anpassb. Sperrdifferential, Renn-Bremsen, Aufhängung: voll einstellbar, Getriebe, Reifengröße: +2"
Info:
Deep Forest Raceway @ 1:22.450