Letzte GT6-Setups
Letzte GT5-Setups
Statistik (GT5|GT6)
- Setups: 291 | 281
- Bilder: 1645 | 306
- Mitglieder: 3144

KTM X-BOW Street '12
Leistungspunkte: 540 - GT6 Version: 1.03
| Wert | vorne | hinten |
|---|---|---|
| Reifen | S1 | S1 |
| Aufhängung | ||
| Bodenfreiheit (mm) | 60 | 60 |
| Federkraft | 6,65 | 9,25 |
| Stoßdämpfer Kompression | 5 | 5 |
| Stoßdämpfer Ausdehnung | 5 | 5 |
| Stabilisatoren | 4 | 4 |
| Sturzwinkel (Camber) (-) | 2,0 | 1,8 |
| Spurwinkel (Toe) | +0,10 | +0,20 |
| Bremskraftverteilung | 6 | 5 |
| Getriebeeinstellung | ||
| Max. Tempo (km/h | mph) | 250 | 155 | |
| 1. Gang | 2,878 | |
| 2. Gang | 2,055 | |
| 3. Gang | 1,557 | |
| 4. Gang | 1,235 | |
| 5. Gang | 1,024 | |
| 6. Gang | 0,894 | |
| Höchster Gang | 4,300 | |
| Antrieb | ||
| Anfangsdrehmoment | 0 | 0 |
| Beschleunigungsempfindlichkeit | 0 | 0 |
| Bremsempfindlichkeit | 0 | 0 |
| Leistung | ||
| Leistungsbegrenzer | 92,9 % | |
| Lachgas-Stärke | --- | |
| Karosserie | ||
| Aerodynamik | --- | --- |
| Ballast | 60 kg | |
| Position des Ballasts | -40 | |
| Allgemeine Fahroptionen | ||
| TKS | --- | |
| ABS | --- | |
| ASK | --- | |
| Rutschstopp | --- | |
| Aktivlenkung | --- | |
| Empfindl. Controller-Lenkung | 0 | |
Strecke:
Eiger Nordwand Kurz
Race-Setup
Untergrund: Trocken
Controler: Lenkrad
Tuner: → Pero011
Datum: 23.01.14
Interne Id: 60031
Einbauteile:
Gewichtsreduktion: S3, leichte Scheiben, Carbon Motorhaube, Motortuning: Stufe 3, Sport-Motorsteuerung, Sport-Motorsteuerung, Auspuff, Isomet. Auspuffkrümmer, Sport-Katalysator, Turbolader, Kompressor, Lachgas-Satz, Kupplung: Dreischeiben-Kupplungssatz, Carbon-Antriebswelle, Drehmoment Differential, Anpassb. Sperrdifferential, Renn-Bremsen, Aufhängung: voll einstellbar, Getriebe: voll einstellbar
Info:
---

