Letzte GT6-Setups
Letzte GT5-Setups
Statistik (GT5|GT6)
- Setups: 291 | 281
- Bilder: 1645 | 306
- Mitglieder: 3144
Renault Sport Clio R.S. '11
Leistungspunkte: 450 - GT6 Version: 1.05
Wert | vorne | hinten |
---|---|---|
Reifen | S1 | S1 |
Aufhängung | ||
Bodenfreiheit (mm) | 50 | 80 |
Federkraft | 3,95 | 4,75 |
Stoßdämpfer Kompression | 3 | 3 |
Stoßdämpfer Ausdehnung | 4 | 3 |
Stabilisatoren | 2 | 3 |
Sturzwinkel (Camber) (-) | 0,0 | 0,0 |
Spurwinkel (Toe) | 0,00 | +0,20 |
Bremskraftverteilung | 7 | 4 |
Getriebeeinstellung | ||
Max. Tempo (km/h | mph) | 250 | 155 | |
1. Gang | 3,205 | |
2. Gang | 2,240 | |
3. Gang | 1,671 | |
4. Gang | 1,305 | |
5. Gang | 1,060 | |
6. Gang | 0,900 | |
Höchster Gang | 4,508 | |
Antrieb | ||
Anfangsdrehmoment | 8 | 0 |
Beschleunigungsempfindlichkeit | 30 | 0 |
Bremsempfindlichkeit | 10 | 0 |
Leistung | ||
Leistungsbegrenzer | 99,7 % | |
Lachgas-Stärke | --- | |
Karosserie | ||
Aerodynamik | --- | 10 |
Ballast | --- | |
Position des Ballasts | --- | |
Allgemeine Fahroptionen | ||
TKS | --- | |
ABS | 1 | |
ASK | --- | |
Rutschstopp | --- | |
Aktivlenkung | --- | |
Empfindl. Controller-Lenkung | 5 |
Strecke:
allgemeines Race-Setup
Untergrund: Trocken
Controler: Pad
Tuner: → IndyS74
Datum: 13.03.14
Interne Id: 60076
Einbauteile:
Gewichtsreduktion: S3, leichte Scheiben, Carbon Motorhaube, Aerodynamik-Satz: D, Flacher Unterboden, Heckflügel: Benutzerdefiniert Typ B, Motortuning, Sport-Motorsteuerung, Einlass-Tuning, Auspuff: Titanium Rennen, Isomet. Auspuffkrümmer, Sport-Katalysator, Turbolader, Kompressor, Lachgas-Satz, Kupplung: Dreischeiben-Kupplungssatz, Carbon-Antriebswelle, Drehmoment Differential, Anpassb. Sperrdifferential, Renn-Bremsen, Aufhängung: voll einstellbar, Getriebe: voll einstellbar
Info:
RennSemmel nimmt es auch mit denn grossen auf. Felgen um 1 Zoll erhöhen. Mal leichte kost für zwischendurch.