Letzte GT6-Setups
Letzte GT5-Setups
Statistik (GT5|GT6)
- Setups: 291 | 281
- Bilder: 1645 | 306
- Mitglieder: 3144
Renault Sport Mégane Trophy Base Model '11
Leistungspunkte: 530 - GT6 Version: 1.04
Wert | vorne | hinten |
---|---|---|
Reifen | R2 | R2 |
Aufhängung | ||
Bodenfreiheit (mm) | 85 | 80 |
Federkraft | 14,25 | 15,25 |
Stoßdämpfer Kompression | 1 | 1 |
Stoßdämpfer Ausdehnung | 1 | 1 |
Stabilisatoren | 1 | 5 |
Sturzwinkel (Camber) (-) | 0,0 | 0,0 |
Spurwinkel (Toe) | -0,15 | +0,13 |
Bremskraftverteilung | 6 | 7 |
Getriebeeinstellung | ||
Max. Tempo (km/h | mph) | 280 | 174 | |
1. Gang | --- | |
2. Gang | --- | |
3. Gang | --- | |
4. Gang | --- | |
5. Gang | --- | |
6. Gang | --- | |
Höchster Gang | 9,999 | |
Antrieb | ||
Anfangsdrehmoment | 0 | 7 |
Beschleunigungsempfindlichkeit | 0 | 25 |
Bremsempfindlichkeit | 0 | 13 |
Leistung | ||
Leistungsbegrenzer | --- | |
Lachgas-Stärke | --- | |
Karosserie | ||
Aerodynamik | 85 | 80 |
Ballast | --- | |
Position des Ballasts | --- | |
Allgemeine Fahroptionen | ||
TKS | --- | |
ABS | 1 | |
ASK | --- | |
Rutschstopp | --- | |
Aktivlenkung | --- | |
Empfindl. Controller-Lenkung | 6 |
Strecke:
allgemeines Race-Setup
Untergrund: Trocken
Controler: Lenkrad
Tuner: → deni80s
Datum: 06.03.14
Interne Id: 60072
Einbauteile:
Gewichtsreduktion, leichte Scheiben, Carbon Motorhaube, Motortuning: Stufe 2, Sport-Motorsteuerung, Sport-Motorsteuerung, Auspuff, Isomet. Auspuffkrümmer, Sport-Katalysator, Turbolader, Kompressor, Lachgas-Satz, Kupplung: Dreischeiben-Kupplungssatz, Carbon-Antriebswelle, Drehmoment Differential, Anpassb. Sperrdifferential, Renn-Bremsen, Aufhängung: voll einstellbar, Getriebe
Info:
Spring Rate - full left
geschrieben von deni80s am 06.03.14, 04:08 Uhr: