Letzte GT6-Setups
Letzte GT5-Setups
Statistik (GT5|GT6)
- Setups: 291 | 281
- Bilder: 1645 | 306
- Mitglieder: 3144

Renault Sport Mégane Trophy Base Model '11
Leistungspunkte: 530 - GT6 Version: 1.16
| Wert | vorne | hinten |
|---|---|---|
| Reifen | R3 | R3 |
| Aufhängung | ||
| Bodenfreiheit (mm) | 84 | 81 |
| Federkraft | 10,70 | 13,80 |
| Stoßdämpfer Kompression | 4 | 5 |
| Stoßdämpfer Ausdehnung | 2 | 3 |
| Stabilisatoren | 2 | 3 |
| Sturzwinkel (Camber) (-) | 0,7 | 0,9 |
| Spurwinkel (Toe) | -0,15 | +0,25 |
| Bremskraftverteilung | 5 | 4 |
| Getriebeeinstellung | ||
| Max. Tempo (km/h | mph) | 240 | 149 | |
| 1. Gang | --- | |
| 2. Gang | --- | |
| 3. Gang | --- | |
| 4. Gang | --- | |
| 5. Gang | --- | |
| 6. Gang | --- | |
| Höchster Gang | --- | |
| Antrieb | ||
| Anfangsdrehmoment | 0 | 43 |
| Beschleunigungsempfindlichkeit | 0 | 17 |
| Bremsempfindlichkeit | 0 | 19 |
| Leistung | ||
| Leistungsbegrenzer | 99,2 % | |
| Lachgas-Stärke | --- | |
| Karosserie | ||
| Aerodynamik | --- | 150 |
| Ballast | --- | |
| Position des Ballasts | -50 | |
| Allgemeine Fahroptionen | ||
| TKS | --- | |
| ABS | 1 | |
| ASK | --- | |
| Rutschstopp | --- | |
| Aktivlenkung | --- | |
| Empfindl. Controller-Lenkung | 7 | |
Strecke:
Nürburgring GP/F
Race-Setup
Untergrund: Trocken
Controler: Pad
Tuner: → ReimSen
Datum: 11.03.15
zuletzt bearbeitet: 15.03.15
Interne Id: 60179
Einbauteile:
Gewichtsreduktion, leichte Scheiben, Carbon Motorhaube, Motortuning, Sport-Motorsteuerung, Sport-Motorsteuerung, Auspuff: Titanium Rennen, Isomet. Auspuffkrümmer, Sport-Katalysator, Turbolader, Kompressor, Lachgas-Satz, Kupplung: Dreischeiben-Kupplungssatz, Carbon-Antriebswelle, Drehmoment Differential, Anpassb. Sperrdifferential, Renn-Bremsen, Aufhängung: voll einstellbar, Getriebe: voll einstellbar
Info:
Der Oelwechsel wurde auch gemacht!


