Letzte GT6-Setups
Letzte GT5-Setups
Statistik (GT5|GT6)
- Setups: 291 | 281
- Bilder: 1645 | 306
- Mitglieder: 3144

SRT Viper GTS Launch Edition '13
Leistungspunkte: --- - GT6 Version: 1.14
| Wert | vorne | hinten |
|---|---|---|
| Reifen | R1 | R1 |
| Aufhängung | ||
| Bodenfreiheit (mm) | 105 | 105 |
| Federkraft | 6,80 | 7,63 |
| Stoßdämpfer Kompression | 7 | 7 |
| Stoßdämpfer Ausdehnung | 10 | 10 |
| Stabilisatoren | 5 | 5 |
| Sturzwinkel (Camber) (-) | 7,0 | 7,5 |
| Spurwinkel (Toe) | -0,50 | +1,00 |
| Bremskraftverteilung | 9 | 10 |
| Getriebeeinstellung | ||
| Max. Tempo (km/h | mph) | 480 | 298 | |
| 1. Gang | 2,416 | |
| 2. Gang | 1,526 | |
| 3. Gang | 1,067 | |
| 4. Gang | 0,789 | |
| 5. Gang | 0,617 | |
| 6. Gang | 0,591 | |
| Höchster Gang | 5,000 | |
| Antrieb | ||
| Anfangsdrehmoment | 5 | |
| Beschleunigungsempfindlichkeit | 15 | |
| Bremsempfindlichkeit | 20 | |
| Leistung | ||
| Leistungsbegrenzer | 95,0 % | |
| Lachgas-Stärke | --- | |
| Karosserie | ||
| Aerodynamik | --- | 12 |
| Ballast | 182 kg | |
| Position des Ballasts | --- | |
| Allgemeine Fahroptionen | ||
| TKS | --- | |
| ABS | 1 | |
| ASK | --- | |
| Rutschstopp | --- | |
| Aktivlenkung | --- | |
| Empfindl. Controller-Lenkung | 0 | |
Strecke:
allgemeines Race-Setup
Untergrund: Trocken
Controler: Pad
Tuner: → speed-fan-87
Datum: 06.02.16
Interne Id: 60216
Einbauteile:
Gewichtsreduktion: S1, leichte Scheiben, Carbon Motorhaube, Aerodynamik-Satz: B, Flacher Unterboden, Heckflügel: Benutzerdefiniert Typ F, Motortuning, Sport-Motorsteuerung, Sport-Motorsteuerung, Auspuff: Titanium Rennen, Isomet. Auspuffkrümmer, Sport-Katalysator, Turbolader, Kompressor, Lachgas-Satz, Kupplung: Dreischeiben-Kupplungssatz, Carbon-Antriebswelle, Drehmoment Differential, Anpassb. Sperrdifferential, Renn-Bremsen, Aufhängung: voll einstellbar, Getriebe: voll einstellbar, Reifengröße: +2"
Info:
meine Gran Turismo 6 Variante'16: Basis Dodge Viper Launch Edition '13, Leistungsbegrenzer auf 95% gesetzt (so 483 KW wie die ACR'16), mein Tribute To Dodge Viper ACR da die Letzte ACR das Modell 2017 sein wird. http://www.auto-motor-und-sport.de/news/dodge-viper-wird-eingestellt-supersportler-produktion-endet-2017-8201872.html

