Letzte GT6-Setups
Letzte GT5-Setups
Statistik (GT5|GT6)
- Setups: 291 | 281
- Bilder: 1645 | 306
- Mitglieder: 3144
Subaru BRZ GT300 Base Model '12
Leistungspunkte: 530 - GT6 Version: 1.14
Wert | vorne | hinten |
---|---|---|
Reifen | S3 | R1 |
Aufhängung | ||
Bodenfreiheit (mm) | 60 | 57 |
Federkraft | 16,00 | 14,25 |
Stoßdämpfer Kompression | 1 | 8 |
Stoßdämpfer Ausdehnung | 8 | 7 |
Stabilisatoren | 1 | 4 |
Sturzwinkel (Camber) (-) | 0,5 | 1,0 |
Spurwinkel (Toe) | -0,25 | +0,10 |
Bremskraftverteilung | 7 | 7 |
Getriebeeinstellung | ||
Max. Tempo (km/h | mph) | 250 | 155 | |
1. Gang | 4,000 | |
2. Gang | 2,900 | |
3. Gang | 2,200 | |
4. Gang | 1,775 | |
5. Gang | 1,500 | |
6. Gang | 1,305 | |
Höchster Gang | 3,000 | |
Antrieb | ||
Anfangsdrehmoment | 5 | |
Beschleunigungsempfindlichkeit | 10 | |
Bremsempfindlichkeit | 6 | |
Leistung | ||
Leistungsbegrenzer | --- | |
Lachgas-Stärke | --- | |
Karosserie | ||
Aerodynamik | 300 | 520 |
Ballast | --- | |
Position des Ballasts | --- | |
Allgemeine Fahroptionen | ||
TKS | 1 | |
ABS | 1 | |
ASK | --- | |
Rutschstopp | --- | |
Aktivlenkung | --- | |
Empfindl. Controller-Lenkung | 3 |
Strecke:
Twin Ring Motegi Straßenkurs
Race-Setup
Untergrund: Trocken
Controler: Pad
Tuner: → theKnoX
Datum: 27.01.16
Interne Id: 60212
Einbauteile:
Gewichtsreduktion, leichte Scheiben, Carbon Motorhaube, Motortuning, Sport-Motorsteuerung, Sport-Motorsteuerung, Auspuff, Isomet. Auspuffkrümmer, Sport-Katalysator, Turbolader: Stufe 3, Kompressor, Lachgas-Satz, Kupplung, Carbon-Antriebswelle, Drehmoment Differential, Anpassb. Sperrdifferential, Renn-Bremsen, Aufhängung: voll einstellbar, Getriebe: voll einstellbar
Info:
Empfindlichkeit des Controllers ggf. selbst anpassen