Letzte GT6-Setups
Letzte GT5-Setups
Statistik (GT5|GT6)
- Setups: 291 | 281
- Bilder: 1645 | 306
- Mitglieder: 3144
Toyota 2013 Matt Kenseth #20 Dollar General/Home Depot TOYOTA CAMRY '13
Leistungspunkte: 627 - GT6 Version: 1.03
Wert | vorne | hinten |
---|---|---|
Reifen | R3 | R3 |
Aufhängung | ||
Bodenfreiheit (mm) | 95 | 90 |
Federkraft | 18,00 | 17,00 |
Stoßdämpfer Kompression | 8 | 5 |
Stoßdämpfer Ausdehnung | 8 | 5 |
Stabilisatoren | 5 | 4 |
Sturzwinkel (Camber) (-) | 0,0 | 0,0 |
Spurwinkel (Toe) | -0,10 | +0,10 |
Bremskraftverteilung | 1 | 1 |
Getriebeeinstellung | ||
Max. Tempo (km/h | mph) | 420 | 261 | |
1. Gang | 1,366 | |
2. Gang | 0,912 | |
3. Gang | 0,675 | |
4. Gang | 0,465 | |
5. Gang | --- | |
6. Gang | --- | |
Höchster Gang | 5,000 | |
Antrieb | ||
Anfangsdrehmoment | 0 | 60 |
Beschleunigungsempfindlichkeit | 0 | 60 |
Bremsempfindlichkeit | 0 | 15 |
Leistung | ||
Leistungsbegrenzer | --- | |
Lachgas-Stärke | --- | |
Karosserie | ||
Aerodynamik | 200 | 400 |
Ballast | --- | |
Position des Ballasts | --- | |
Allgemeine Fahroptionen | ||
TKS | --- | |
ABS | --- | |
ASK | --- | |
Rutschstopp | --- | |
Aktivlenkung | --- | |
Empfindl. Controller-Lenkung | 7 |
Strecke:
Daytona Superspeedway
Race-Setup
Untergrund: Trocken
Controler: Pad
Tuner: → Mr-Blutwurst
Datum: 18.01.14
Interne Id: 60026
Einbauteile:
Gewichtsreduktion, leichte Scheiben, Carbon Motorhaube, Motortuning, Sport-Motorsteuerung, Sport-Motorsteuerung, Auspuff, Isomet. Auspuffkrümmer, Sport-Katalysator, Turbolader, Kompressor, Lachgas-Satz, Kupplung: Dreischeiben-Kupplungssatz, Carbon-Antriebswelle, Drehmoment Differential, Anpassb. Sperrdifferential, Renn-Bremsen, Aufhängung: voll einstellbar, Getriebe: voll einstellbar
Info:
Wichtig bei der Getriebe einstellung, zuerst den Hächsten Gang auf 5000 stellen, dann die Höchstgeschwindigkeit und dann die Gänge.
Rundenzeiten ohne Windschatten 43.Sek