Letzte GT6-Setups
Letzte GT5-Setups
Statistik (GT5|GT6)
- Setups: 291 | 281
- Bilder: 1645 | 306
- Mitglieder: 3144

Ford Ford Shelby GT500 15th Anniversary Edition
Leistungspunkte: 620 - GT6 Version: 1.14
| Wert | vorne | hinten | 
|---|---|---|
| Reifen | R3 | R3 | 
| Aufhängung | ||
| Bodenfreiheit (mm) | 80 | 80 | 
| Federkraft | 11,00 | 9,00 | 
| Stoßdämpfer Kompression | 6 | 5 | 
| Stoßdämpfer Ausdehnung | 6 | 5 | 
| Stabilisatoren | 2 | 1 | 
| Sturzwinkel (Camber) (-) | 3,1 | 2,0 | 
| Spurwinkel (Toe) | -0,15 | +0,20 | 
| Bremskraftverteilung | 7 | 6 | 
| Getriebeeinstellung | ||
| Max. Tempo (km/h | mph) | 380 | 236 | |
| 1. Gang | --- | |
| 2. Gang | --- | |
| 3. Gang | --- | |
| 4. Gang | --- | |
| 5. Gang | --- | |
| 6. Gang | --- | |
| Höchster Gang | --- | |
| Antrieb | ||
| Anfangsdrehmoment | 50 | |
| Beschleunigungsempfindlichkeit | 10 | |
| Bremsempfindlichkeit | 15 | |
| Leistung | ||
| Leistungsbegrenzer | --- | |
| Lachgas-Stärke | --- | |
| Karosserie | ||
| Aerodynamik | --- | --- | 
| Ballast | --- | |
| Position des Ballasts | --- | |
| Allgemeine Fahroptionen | ||
| TKS | 1 | |
| ABS | 1 | |
| ASK | --- | |
| Rutschstopp | --- | |
| Aktivlenkung | --- | |
| Empfindl. Controller-Lenkung | 0 | |
	Strecke:
	allgemeines Race-Setup
	
							 Untergrund: Trocken
							 Controler: Lenkrad
Tuner: → Arries
							 Datum: 10.08.15
							 
							 Interne Id: 60196
Einbauteile:
Gewichtsreduktion: S3, leichte Scheiben, Carbon Motorhaube, Motortuning: Stufe 3, Sport-Motorsteuerung, Einlass-Tuning, Auspuff: Titanium Rennen, Isomet. Auspuffkrümmer, Sport-Katalysator, Turbolader, Kompressor, Lachgas-Satz, Kupplung: Dreischeiben-Kupplungssatz, Carbon-Antriebswelle, Drehmoment Differential, Anpassb. Sperrdifferential, Renn-Bremsen, Aufhängung: voll einstellbar, Getriebe: voll einstellbar
Info:
---
 Buy me a coffee
  Buy me a coffee