Letzte GT6-Setups
Letzte GT5-Setups
Statistik (GT5|GT6)
- Setups: 291 | 281
- Bilder: 1645 | 306
- Mitglieder: 3144

Nissan GT-R NISMO '14
Leistungspunkte: --- - GT6 Version: 1.14
| Wert | vorne | hinten |
|---|---|---|
| Reifen | R1 | R1 |
| Aufhängung | ||
| Bodenfreiheit (mm) | 0 | 0 |
| Federkraft | 0,00 | 0,00 |
| Stoßdämpfer Kompression | 7 | 7 |
| Stoßdämpfer Ausdehnung | 10 | 10 |
| Stabilisatoren | 4 | 4 |
| Sturzwinkel (Camber) (-) | 7,0 | 7,5 |
| Spurwinkel (Toe) | -0,50 | +1,00 |
| Bremskraftverteilung | 8 | 10 |
| Getriebeeinstellung | ||
| Max. Tempo (km/h | mph) | 340 | 211 | |
| 1. Gang | 3,085 | |
| 2. Gang | 2,099 | |
| 3. Gang | 1,541 | |
| 4. Gang | 1,188 | |
| 5. Gang | 0,963 | |
| 6. Gang | 0,700 | |
| Höchster Gang | 3,700 | |
| Antrieb | ||
| Drehmoment-Verteilung | 50 | 50 |
| Anfangsdrehmoment | 0 | 0 |
| Beschleunigungsempfindlichkeit | 0 | 0 |
| Bremsempfindlichkeit | 0 | 0 |
| Leistung | ||
| Leistungsbegrenzer | --- | |
| Lachgas-Stärke | --- | |
| Karosserie | ||
| Aerodynamik | --- | --- |
| Ballast | --- | |
| Position des Ballasts | --- | |
| Allgemeine Fahroptionen | ||
| TKS | --- | |
| ABS | 1 | |
| ASK | --- | |
| Rutschstopp | --- | |
| Aktivlenkung | --- | |
| Empfindl. Controller-Lenkung | 0 | |
Strecke:
allgemeines Race-Setup
Untergrund: Trocken
Controler: Pad
Tuner: → speed-fan-87
Datum: 06.02.16
Interne Id: 60215
Einbauteile:
Gewichtsreduktion: S3, leichte Scheiben, Carbon Motorhaube, Flacher Unterboden, Heckflügel: Benutzerdefiniert Typ F, Motortuning: Stufe 3, Sport-Motorsteuerung, Einlass-Tuning, Auspuff: Titanium Rennen, Isomet. Auspuffkrümmer, Sport-Katalysator, Turbolader: Stufe 3, Kompressor, Lachgas-Satz, Kupplung: Dreischeiben-Kupplungssatz, Carbon-Antriebswelle, Drehmoment Differential, Anpassb. Sperrdifferential, Renn-Bremsen, Aufhängung: voll einstellbar, Getriebe: voll einstellbar, Reifengröße: +2"
Info:
Einer meiner Lieblinge. Rennt wenn ich auf lang einstelle ca. 412 km/h. Nissan GT-R Nissmo '14. Gesteigerte Leistung maximal 831 kw (1130 PS), maximal reduziertes Gewicht 1378 kg, Drehmoment maximal 1030 Nm.

