Letzte GT6-Setups
Letzte GT5-Setups
Statistik (GT5|GT6)
- Setups: 291 | 281
- Bilder: 1645 | 306
- Mitglieder: 3144

SRT Viper SRT10 Coupe '06
Leistungspunkte: 637 - GT6 Version: 1.14
| Wert | vorne | hinten |
|---|---|---|
| Reifen | S3 | S3 |
| Aufhängung | ||
| Bodenfreiheit (mm) | 85 | 85 |
| Federkraft | 5,92 | 7,00 |
| Stoßdämpfer Kompression | 3 | 3 |
| Stoßdämpfer Ausdehnung | 3 | 3 |
| Stabilisatoren | 3 | 3 |
| Sturzwinkel (Camber) (-) | 0,0 | 0,0 |
| Spurwinkel (Toe) | 0,00 | 0,00 |
| Bremskraftverteilung | 6 | 6 |
| Getriebeeinstellung | ||
| 1. Gang | --- | |
| 2. Gang | --- | |
| 3. Gang | --- | |
| 4. Gang | --- | |
| 5. Gang | --- | |
| 6. Gang | --- | |
| Höchster Gang | --- | |
| Antrieb | ||
| Anfangsdrehmoment | 7 | |
| Beschleunigungsempfindlichkeit | 30 | |
| Bremsempfindlichkeit | 15 | |
| Leistung | ||
| Leistungsbegrenzer | --- | |
| Lachgas-Stärke | --- | |
| Karosserie | ||
| Aerodynamik | --- | --- |
| Ballast | --- | |
| Position des Ballasts | --- | |
| Allgemeine Fahroptionen | ||
| TKS | --- | |
| ABS | --- | |
| ASK | --- | |
| Rutschstopp | --- | |
| Aktivlenkung | schwach | |
| Empfindl. Controller-Lenkung | 0 | |
Strecke:
allgemeines Race-Setup
Untergrund: Trocken
Controler: Pad
Tuner: → Marc
Datum: 09.02.16
Interne Id: 60219
Einbauteile:
Gewichtsreduktion: S3, leichte Scheiben, Carbon Motorhaube, Flacher Unterboden, Motortuning: Stufe 3, Sport-Motorsteuerung, Einlass-Tuning, Auspuff: Titanium Rennen, Isomet. Auspuffkrümmer, Sport-Katalysator, Turbolader: Stufe 3, Kompressor, Lachgas-Satz, Kupplung, Carbon-Antriebswelle, Drehmoment Differential, Anpassb. Sperrdifferential, Renn-Bremsen, Aufhängung: voll einstellbar, Getriebe
Info:
Mit diesem Setup schaft, Der Wagen 452-470 Km/h somit könnt ihr ganz einfach Rennen Gewinnen ich hoffe ich konnte euch helfen

geschrieben von speed-fan-87 am 16.02.16, 08:40 Uhr: