Letzte GT6-Setups
Letzte GT5-Setups
Statistik (GT5|GT6)
- Setups: 291 | 281
- Bilder: 1645 | 306
- Mitglieder: 3144

Ford Focus RS '02
Leistungspunkte: 548 - GT6 Version: 1.17
| Wert | vorne | hinten |
|---|---|---|
| Reifen | R3 | R3 |
| Aufhängung | ||
| Bodenfreiheit (mm) | 95 | 105 |
| Federkraft | 7,61 | 7,70 |
| Stoßdämpfer Kompression | 3 | 3 |
| Stoßdämpfer Ausdehnung | 4 | 4 |
| Stabilisatoren | 2 | 2 |
| Sturzwinkel (Camber) (-) | 0,8 | 0,9 |
| Spurwinkel (Toe) | -0,25 | +0,60 |
| Bremskraftverteilung | 5 | 5 |
| Getriebeeinstellung | ||
| Max. Tempo (km/h | mph) | 280 | 174 | |
| 1. Gang | --- | |
| 2. Gang | --- | |
| 3. Gang | --- | |
| 4. Gang | --- | |
| 5. Gang | --- | |
| 6. Gang | --- | |
| Höchster Gang | --- | |
| Antrieb | ||
| Anfangsdrehmoment | 10 | 0 |
| Beschleunigungsempfindlichkeit | 40 | 0 |
| Bremsempfindlichkeit | 20 | 0 |
| Leistung | ||
| Leistungsbegrenzer | --- | |
| Lachgas-Stärke | --- | |
| Karosserie | ||
| Aerodynamik | --- | --- |
| Ballast | --- | |
| Position des Ballasts | --- | |
| Allgemeine Fahroptionen | ||
| TKS | --- | |
| ABS | 1 | |
| ASK | --- | |
| Rutschstopp | --- | |
| Aktivlenkung | --- | |
| Empfindl. Controller-Lenkung | 7 | |
Strecke:
Mid-Field Raceway
Race-Setup
Untergrund: Trocken
Controler: Pad
Tuner: → ReimSen
Datum: 03.04.15
Interne Id: 60184
Einbauteile:
Gewichtsreduktion: S3, leichte Scheiben, Carbon Motorhaube, Motortuning, Sport-Motorsteuerung, Einlass-Tuning, Auspuff: Titanium Rennen, Isomet. Auspuffkrümmer, Sport-Katalysator, Turbolader: Stufe 3, Kompressor, Lachgas-Satz, Kupplung: Dreischeiben-Kupplungssatz, Carbon-Antriebswelle, Drehmoment Differential, Anpassb. Sperrdifferential, Renn-Bremsen, Aufhängung: voll einstellbar, Getriebe: voll einstellbar, Reifengröße: +2"
Info:
---

