Letzte GT6-Setups
Letzte GT5-Setups
Statistik (GT5|GT6)
- Setups: 291 | 281
- Bilder: 1645 | 306
- Mitglieder: 3144

Honda CIVIC TYPE R '08
Leistungspunkte: 534 - GT6 Version: 1.14
| Wert | vorne | hinten | 
|---|---|---|
| Reifen | R3 | R3 | 
| Aufhängung | ||
| Bodenfreiheit (mm) | 75 | 75 | 
| Federkraft | 8,70 | 4,70 | 
| Stoßdämpfer Kompression | 7 | 5 | 
| Stoßdämpfer Ausdehnung | 6 | 4 | 
| Stabilisatoren | 3 | 4 | 
| Sturzwinkel (Camber) (-) | 1,7 | 1,2 | 
| Spurwinkel (Toe) | -0,21 | +0,10 | 
| Bremskraftverteilung | 6 | 7 | 
| Getriebeeinstellung | ||
| Max. Tempo (km/h | mph) | 300 | 186 | |
| 1. Gang | 2,837 | |
| 2. Gang | 1,923 | |
| 3. Gang | 1,423 | |
| 4. Gang | 1,083 | |
| 5. Gang | 0,872 | |
| 6. Gang | 0,736 | |
| Höchster Gang | --- | |
| Antrieb | ||
| Anfangsdrehmoment | 10 | 0 | 
| Beschleunigungsempfindlichkeit | 30 | 0 | 
| Bremsempfindlichkeit | 5 | 0 | 
| Leistung | ||
| Leistungsbegrenzer | --- | |
| Lachgas-Stärke | --- | |
| Karosserie | ||
| Aerodynamik | --- | 20 | 
| Ballast | --- | |
| Position des Ballasts | --- | |
| Allgemeine Fahroptionen | ||
| TKS | 1 | |
| ABS | 1 | |
| ASK | --- | |
| Rutschstopp | --- | |
| Aktivlenkung | --- | |
| Empfindl. Controller-Lenkung | 0 | |
	Strecke:
	allgemeines Race-Setup
	
							 Untergrund: Trocken
							 Controler: Lenkrad
Tuner: → Arries
							 Datum: 09.08.15
							 
							 Interne Id: 60194
Einbauteile:
Gewichtsreduktion: S3, leichte Scheiben, Carbon Motorhaube, Aerodynamik-Satz: A, Flacher Unterboden, Heckflügel: Benutzerdefiniert Typ C, Motortuning: Stufe 3, Sport-Motorsteuerung, Einlass-Tuning, Auspuff: Titanium Rennen, Isomet. Auspuffkrümmer, Sport-Katalysator, Turbolader: Stufe 3, Kompressor, Lachgas-Satz, Kupplung: Dreischeiben-Kupplungssatz, Carbon-Antriebswelle, Drehmoment Differential, Anpassb. Sperrdifferential, Renn-Bremsen, Aufhängung: voll einstellbar, Getriebe: voll einstellbar, Reifengröße: +1"
Info:
---
 Buy me a coffee
  Buy me a coffee