Letzte GT6-Setups
Letzte GT5-Setups
Statistik (GT5|GT6)
- Setups: 291 | 281
- Bilder: 1645 | 306
- Mitglieder: 3144

Honda S2000 '06
Leistungspunkte: 550 - GT6 Version: 1.14
| Wert | vorne | hinten |
|---|---|---|
| Reifen | R3 | R3 |
| Aufhängung | ||
| Bodenfreiheit (mm) | 70 | 70 |
| Federkraft | 14,39 | 14,39 |
| Stoßdämpfer Kompression | 6 | 6 |
| Stoßdämpfer Ausdehnung | 4 | 4 |
| Stabilisatoren | 2 | 1 |
| Sturzwinkel (Camber) (-) | 0,0 | 0,9 |
| Spurwinkel (Toe) | -6,00 | 0,00 |
| Bremskraftverteilung | 10 | 10 |
| Getriebeeinstellung | ||
| Max. Tempo (km/h | mph) | 280 | 174 | |
| 1. Gang | --- | |
| 2. Gang | --- | |
| 3. Gang | --- | |
| 4. Gang | --- | |
| 5. Gang | --- | |
| 6. Gang | --- | |
| Höchster Gang | 3,500 | |
| Antrieb | ||
| Anfangsdrehmoment | 10 | |
| Beschleunigungsempfindlichkeit | 9 | |
| Bremsempfindlichkeit | 5 | |
| Leistung | ||
| Leistungsbegrenzer | 88,4 % | |
| Lachgas-Stärke | --- | |
| Karosserie | ||
| Aerodynamik | --- | --- |
| Ballast | --- | |
| Position des Ballasts | --- | |
| Allgemeine Fahroptionen | ||
| TKS | --- | |
| ABS | 1 | |
| ASK | --- | |
| Rutschstopp | --- | |
| Aktivlenkung | --- | |
| Empfindl. Controller-Lenkung | 0 | |
Strecke:
Mount Panorama Motor Racing Circuit
Race-Setup
Untergrund: Trocken
Controler: Pad
Tuner: → quik_von817
Datum: 23.11.16
Interne Id: 60254
Einbauteile:
Gewichtsreduktion: S3, leichte Scheiben, Carbon Motorhaube, Flacher Unterboden, Motortuning: Stufe 3, Sport-Motorsteuerung, Einlass-Tuning, Auspuff: Titanium Rennen, Isomet. Auspuffkrümmer, Sport-Katalysator, Turbolader: Stufe 3, Kompressor, Lachgas-Satz, Kupplung: Dreischeiben-Kupplungssatz, Carbon-Antriebswelle, Drehmoment Differential, Anpassb. Sperrdifferential, Renn-Bremsen, Aufhängung: voll einstellbar, Getriebe: voll einstellbar
Info:
My Panorama - 2.07.580
Quik_von817 23.11.2016

