Letzte GT6-Setups
Letzte GT5-Setups
Statistik (GT5|GT6)
- Setups: 291 | 281
- Bilder: 1645 | 306
- Mitglieder: 3144
Lotus Evora '09
Leistungspunkte: 500 - GT6 Version: 1.14
Wert | vorne | hinten |
---|---|---|
Reifen | S3 | S3 |
Aufhängung | ||
Bodenfreiheit (mm) | 85 | 85 |
Federkraft | 7,50 | 8,50 |
Stoßdämpfer Kompression | 5 | 2 |
Stoßdämpfer Ausdehnung | 4 | 2 |
Stabilisatoren | 3 | 2 |
Sturzwinkel (Camber) (-) | 1,0 | 0,5 |
Spurwinkel (Toe) | -0,04 | +0,08 |
Bremskraftverteilung | 6 | 2 |
Getriebeeinstellung | ||
Max. Tempo (km/h | mph) | 180 | 112 | |
1. Gang | 3,300 | |
2. Gang | 2,410 | |
3. Gang | 1,898 | |
4. Gang | 1,535 | |
5. Gang | 1,265 | |
6. Gang | 1,078 | |
Höchster Gang | 3,200 | |
Info zur Gertiebeeinstellung erst , Höchster Gang auf 5,000 dann Max Gesch. auf 180 , Die Gänge einstellen ,zum schluß Höchster Gang auf 3,200 | ||
Antrieb | ||
Anfangsdrehmoment | 0 | 10 |
Beschleunigungsempfindlichkeit | 0 | 14 |
Bremsempfindlichkeit | 0 | 6 |
Leistung | ||
Leistungsbegrenzer | 99,0 % | |
Lachgas-Stärke | --- | |
Karosserie | ||
Aerodynamik | --- | --- |
Ballast | 62 kg | |
Position des Ballasts | -50 | |
Allgemeine Fahroptionen | ||
TKS | --- | |
ABS | 4 | |
ASK | --- | |
Rutschstopp | --- | |
Aktivlenkung | --- | |
Empfindl. Controller-Lenkung | 5 |
Strecke:
Apricot Hill Raceway
Race-Setup
Untergrund: Trocken
Controler: Lenkrad
Tuner: → Micha
Datum: 14.02.15
Interne Id: 60171
Einbauteile:
Gewichtsreduktion: S3, leichte Scheiben, Carbon Motorhaube, Aerodynamik-Satz: A, Motortuning, Sport-Motorsteuerung, Sport-Motorsteuerung, Auspuff: Sport, Isomet. Auspuffkrümmer, Sport-Katalysator, Turbolader, Kompressor, Lachgas-Satz, Kupplung: Dreischeiben-Kupplungssatz, Carbon-Antriebswelle, Drehmoment Differential, Anpassb. Sperrdifferential, Renn-Bremsen, Aufhängung: voll einstellbar, Getriebe: voll einstellbar, Reifengröße: +1"
Info:
Öl wechseln , Farzeug waschen