Letzte GT6-Setups
Letzte GT5-Setups
Statistik (GT5|GT6)
- Setups: 291 | 281
- Bilder: 1645 | 306
- Mitglieder: 3144
Audi RS 4 '01
Leistungspunkte: 550 - GT6 Version: 1.14
Wert | vorne | hinten |
---|---|---|
Reifen | R2 | R3 |
Aufhängung | ||
Bodenfreiheit (mm) | 90 | 90 |
Federkraft | 11,97 | 16,40 |
Stoßdämpfer Kompression | 6 | 6 |
Stoßdämpfer Ausdehnung | 4 | 4 |
Stabilisatoren | 3 | 2 |
Sturzwinkel (Camber) (-) | 0,0 | 0,3 |
Spurwinkel (Toe) | 0,00 | 0,00 |
Bremskraftverteilung | 10 | 10 |
Getriebeeinstellung | ||
Max. Tempo (km/h | mph) | 320 | 199 | |
1. Gang | 4,964 | |
2. Gang | 3,469 | |
3. Gang | 2,589 | |
4. Gang | 2,021 | |
5. Gang | 1,650 | |
6. Gang | 1,410 | |
Höchster Gang | 2,500 | |
Info zur Gertiebeeinstellung Set final gear at 2.500 Then set top speed at 200 km Then next set top speed at 320km Then set all gears far right as possible | ||
Antrieb | ||
Drehmoment-Verteilung | 30 | 70 |
Anfangsdrehmoment | 5 | 5 |
Beschleunigungsempfindlichkeit | 5 | 19 |
Bremsempfindlichkeit | 5 | 5 |
Leistung | ||
Leistungsbegrenzer | 81,8 % | |
Lachgas-Stärke | --- | |
Karosserie | ||
Aerodynamik | --- | --- |
Ballast | --- | |
Position des Ballasts | --- | |
Allgemeine Fahroptionen | ||
TKS | --- | |
ABS | 1 | |
ASK | --- | |
Rutschstopp | --- | |
Aktivlenkung | --- | |
Empfindl. Controller-Lenkung | 0 |
Strecke:
allgemeines Race-Setup
Untergrund: Trocken
Controler: Pad
Tuner: → quik_von817
Datum: 16.11.16
zuletzt bearbeitet: 23.11.16
Interne Id: 60248
Einbauteile:
Gewichtsreduktion: S3, leichte Scheiben, Carbon Motorhaube, Motortuning: Stufe 3, Sport-Motorsteuerung, Einlass-Tuning, Auspuff: Titanium Rennen, Isomet. Auspuffkrümmer, Sport-Katalysator, Turbolader: Stufe 3, Kompressor, Lachgas-Satz, Kupplung: Dreischeiben-Kupplungssatz, Carbon-Antriebswelle, Drehmoment Differential, Anpassb. Sperrdifferential, Renn-Bremsen, Aufhängung: voll einstellbar, Getriebe: voll einstellbar, Reifengröße: +2"
Info:
Mt Panorama. 2.08.345
Quik_von817 - 23.11.2016