Letzte GT6-Setups
Letzte GT5-Setups
Statistik (GT5|GT6)
- Setups: 291 | 281
- Bilder: 1645 | 306
- Mitglieder: 3144
Nissan YellowHat YMS TOMICA GT-R (SUPER GT) '08
Leistungspunkte: 586 - GT6 Version: 1.14
Wert | vorne | hinten |
---|---|---|
Reifen | R3 | R3 |
Aufhängung | ||
Bodenfreiheit (mm) | 60 | 60 |
Federkraft | 16,60 | 17,70 |
Stoßdämpfer Kompression | 4 | 4 |
Stoßdämpfer Ausdehnung | 5 | 5 |
Stabilisatoren | 3 | 3 |
Sturzwinkel (Camber) (-) | 0,0 | 0,0 |
Spurwinkel (Toe) | +0,05 | +0,06 |
Bremskraftverteilung | 7 | 3 |
Getriebeeinstellung | ||
Max. Tempo (km/h | mph) | 200 | 124 | |
1. Gang | 3,551 | |
2. Gang | 2,747 | |
3. Gang | 2,205 | |
4. Gang | 1,823 | |
5. Gang | 1,501 | |
6. Gang | 1,274 | |
Höchster Gang | 2,900 | |
Info zur Gertiebeeinstellung erst ,Höchster Gang auf 4,500 dann Max Gesch.auf 200,jetzt die Gänge einstellen ,zum schluß Höchster Gang auf 2,900 . je nach strecke nur den Höchsten Gang verstellen | ||
Antrieb | ||
Anfangsdrehmoment | 0 | 8 |
Beschleunigungsempfindlichkeit | 0 | 10 |
Bremsempfindlichkeit | 0 | 14 |
Leistung | ||
Leistungsbegrenzer | 84,3 % | |
Lachgas-Stärke | --- | |
Karosserie | ||
Aerodynamik | 400 | 600 |
Ballast | --- | |
Position des Ballasts | --- | |
Allgemeine Fahroptionen | ||
TKS | --- | |
ABS | 2 | |
ASK | --- | |
Rutschstopp | --- | |
Aktivlenkung | --- | |
Empfindl. Controller-Lenkung | 5 |
Strecke:
allgemeines Race-Setup
Untergrund: Trocken
Controler: Lenkrad
Tuner: → Micha
Datum: 14.02.15
Interne Id: 60173
Einbauteile:
Gewichtsreduktion, leichte Scheiben, Carbon Motorhaube, Motortuning, Sport-Motorsteuerung, Sport-Motorsteuerung, Auspuff, Isomet. Auspuffkrümmer, Sport-Katalysator, Turbolader: Stufe 2, Kompressor, Lachgas-Satz, Kupplung, Carbon-Antriebswelle, Drehmoment Differential, Anpassb. Sperrdifferential, Renn-Bremsen, Aufhängung: voll einstellbar, Getriebe: voll einstellbar
Info:
Öl wechseln , Verwindungssteifigkeit verbessern 1,100 kg , 367 kW