Letzte GT6-Setups
Letzte GT5-Setups
Statistik (GT5|GT6)
- Setups: 291 | 281
- Bilder: 1645 | 306
- Mitglieder: 3144

Opera Performance S2000 '04
Leistungspunkte: 538 - GT6 Version: 1.02
| Wert | vorne | hinten |
|---|---|---|
| Reifen | R3 | R3 |
| Aufhängung | ||
| Bodenfreiheit (mm) | 105 | 105 |
| Federkraft | 12,64 | 10,45 |
| Stoßdämpfer Kompression | 5 | 4 |
| Stoßdämpfer Ausdehnung | 7 | 6 |
| Stabilisatoren | 7 | 2 |
| Sturzwinkel (Camber) (-) | 1,6 | 1,2 |
| Spurwinkel (Toe) | -0,05 | +0,15 |
| Bremskraftverteilung | 7 | 3 |
| Getriebeeinstellung | ||
| Max. Tempo (km/h | mph) | 200 | 124 | |
| 1. Gang | 4,652 | |
| 2. Gang | 3,412 | |
| 3. Gang | 2,631 | |
| 4. Gang | 2,119 | |
| 5. Gang | 1,782 | |
| 6. Gang | 1,486 | |
| Höchster Gang | 3,240 | |
| Antrieb | ||
| Anfangsdrehmoment | 0 | 20 |
| Beschleunigungsempfindlichkeit | 0 | 5 |
| Bremsempfindlichkeit | 0 | 17 |
| Leistung | ||
| Leistungsbegrenzer | --- | |
| Lachgas-Stärke | --- | |
| Karosserie | ||
| Aerodynamik | --- | 150 |
| Ballast | --- | |
| Position des Ballasts | --- | |
| Allgemeine Fahroptionen | ||
| TKS | --- | |
| ABS | 1 | |
| ASK | --- | |
| Rutschstopp | --- | |
| Aktivlenkung | --- | |
| Empfindl. Controller-Lenkung | 5 | |
Strecke:
Laguna Seca Raceway
Race-Setup
Untergrund: Trocken
Controler: Pad
Tuner: → woody 73
Datum: 29.12.13
Interne Id: 60003
Einbauteile:
Gewichtsreduktion, leichte Scheiben, Carbon Motorhaube, Motortuning: Stufe 3, Sport-Motorsteuerung, Einlass-Tuning, Auspuff: Titanium Rennen, Isomet. Auspuffkrümmer, Sport-Katalysator, Turbolader, Kompressor, Lachgas-Satz, Kupplung, Carbon-Antriebswelle, Drehmoment Differential, Anpassb. Sperrdifferential, Renn-Bremsen, Aufhängung: voll einstellbar, Getriebe: voll einstellbar
Info:
WICHTIG: Beim Getriebe erst höchsten Gang,dann max.tempo und danach erst einzelne Gänge einstellen. gefahrene Zeit 1:21,455


geschrieben von Blacky am 18.05.14, 08:00 Uhr: