Letzte GT6-Setups
Letzte GT5-Setups
Statistik (GT5|GT6)
- Setups: 291 | 281
- Bilder: 1645 | 306
- Mitglieder: 3144
Shelby Series One Super Charged '03
Leistungspunkte: 500 - GT6 Version: 1.14
Wert | vorne | hinten |
---|---|---|
Reifen | S3 | S3 |
Aufhängung | ||
Bodenfreiheit (mm) | 110 | 100 |
Federkraft | 11,75 | 10,35 |
Stoßdämpfer Kompression | 9 | 1 |
Stoßdämpfer Ausdehnung | 9 | 7 |
Stabilisatoren | 4 | 3 |
Sturzwinkel (Camber) (-) | 0,0 | 0,0 |
Spurwinkel (Toe) | -0,10 | 0,00 |
Bremskraftverteilung | 6 | 3 |
Getriebeeinstellung | ||
Max. Tempo (km/h | mph) | 200 | 124 | |
1. Gang | 3,415 | |
2. Gang | 2,343 | |
3. Gang | 1,807 | |
4. Gang | 1,427 | |
5. Gang | 1,181 | |
6. Gang | 1,002 | |
Höchster Gang | 3,700 | |
Info zur Gertiebeeinstellung erst , Höchster Gang auf 5,000 dann Max Gesch. auf 200 jetzt die Gänge einstellen zum schluß Höchster Gang auf 3,700 | ||
Antrieb | ||
Anfangsdrehmoment | 0 | 8 |
Beschleunigungsempfindlichkeit | 0 | 10 |
Bremsempfindlichkeit | 0 | 20 |
Leistung | ||
Leistungsbegrenzer | 96,0 % | |
Lachgas-Stärke | --- | |
Karosserie | ||
Aerodynamik | --- | --- |
Ballast | 48 kg | |
Position des Ballasts | 50 | |
Allgemeine Fahroptionen | ||
TKS | --- | |
ABS | 4 | |
ASK | --- | |
Rutschstopp | --- | |
Aktivlenkung | --- | |
Empfindl. Controller-Lenkung | 5 |
Strecke:
Deep Forest Raceway
Race-Setup
Untergrund: Trocken
Controler: Lenkrad
Tuner: → Micha
Datum: 14.02.15
Interne Id: 60175
Einbauteile:
Gewichtsreduktion: S1, leichte Scheiben, Carbon Motorhaube, Motortuning, Sport-Motorsteuerung, Sport-Motorsteuerung, Auspuff, Isomet. Auspuffkrümmer, Sport-Katalysator, Turbolader, Kompressor, Lachgas-Satz, Kupplung: Dreischeiben-Kupplungssatz, Carbon-Antriebswelle, Drehmoment Differential, Anpassb. Sperrdifferential, Renn-Bremsen, Aufhängung: voll einstellbar, Getriebe: voll einstellbar
Info:
Öl wegseln , Verwindungssteifigkeit verbessern