Letzte GT6-Setups
Letzte GT5-Setups
Statistik (GT5|GT6)
- Setups: 291 | 281
- Bilder: 1645 | 306
- Mitglieder: 3144

Subaru IMPREZA WRX STi Prodrive Style (Type-I) '01
Leistungspunkte: 550 - GT6 Version: 1.14
| Wert | vorne | hinten |
|---|---|---|
| Reifen | R3 | R3 |
| Aufhängung | ||
| Bodenfreiheit (mm) | 95 | 90 |
| Federkraft | 11,25 | 11,25 |
| Stoßdämpfer Kompression | 4 | 4 |
| Stoßdämpfer Ausdehnung | 5 | 5 |
| Stabilisatoren | 7 | 6 |
| Sturzwinkel (Camber) (-) | 0,0 | 0,3 |
| Spurwinkel (Toe) | -0,01 | 0,00 |
| Bremskraftverteilung | 5 | 5 |
| Getriebeeinstellung | ||
| Max. Tempo (km/h | mph) | 290 | 180 | |
| 1. Gang | 5,808 | |
| 2. Gang | 3,961 | |
| 3. Gang | 2,913 | |
| 4. Gang | 2,246 | |
| 5. Gang | 1,814 | |
| 6. Gang | 1,535 | |
| Höchster Gang | 2,500 | |
| Antrieb | ||
| Drehmoment-Verteilung | 45 | 55 |
| Anfangsdrehmoment | 10 | 10 |
| Beschleunigungsempfindlichkeit | 40 | 40 |
| Bremsempfindlichkeit | 20 | 20 |
| Leistung | ||
| Leistungsbegrenzer | 97,1 % | |
| Lachgas-Stärke | --- | |
| Karosserie | ||
| Aerodynamik | --- | --- |
| Ballast | --- | |
| Position des Ballasts | --- | |
| Allgemeine Fahroptionen | ||
| TKS | --- | |
| ABS | 1 | |
| ASK | --- | |
| Rutschstopp | --- | |
| Aktivlenkung | --- | |
| Empfindl. Controller-Lenkung | 0 | |
Strecke:
allgemeines Race-Setup
Untergrund: Trocken
Controler: Pad
Tuner: → quik_von817
Datum: 23.11.16
Interne Id: 60255
Einbauteile:
Gewichtsreduktion: S3, leichte Scheiben, Carbon Motorhaube, Motortuning: Stufe 3, Sport-Motorsteuerung, Einlass-Tuning, Auspuff: Titanium Rennen, Isomet. Auspuffkrümmer, Sport-Katalysator, Turbolader: Stufe 3, Kompressor, Lachgas-Satz, Kupplung: Dreischeiben-Kupplungssatz, Carbon-Antriebswelle, Drehmoment Differential, Anpassb. Sperrdifferential, Renn-Bremsen, Aufhängung: voll einstellbar, Getriebe: voll einstellbar, Reifengröße: +2"
Info:
Mt Panorama - 2.04.676
Quik _von817 - 23.11.2016
