Letzte GT6-Setups
Letzte GT5-Setups
Statistik (GT5|GT6)
- Setups: 291 | 281
 - Bilder: 1645 | 306
 - Mitglieder: 3144
 

Toyota MR2 1600 G-Limited Super Charger '86
Leistungspunkte: 490 - GT6 Version: 1.14
| Wert | vorne | hinten | 
|---|---|---|
| Reifen | R1 | R1 | 
| Aufhängung | ||
| Bodenfreiheit (mm) | 86 | 98 | 
| Federkraft | 2,25 | 2,73 | 
| Stoßdämpfer Kompression | 8 | 6 | 
| Stoßdämpfer Ausdehnung | 8 | 6 | 
| Stabilisatoren | 4 | 4 | 
| Sturzwinkel (Camber) (-) | 0,0 | 0,0 | 
| Spurwinkel (Toe) | 0,00 | 0,00 | 
| Bremskraftverteilung | 3 | 3 | 
| Getriebeeinstellung | ||
| 1. Gang | --- | |
| 2. Gang | --- | |
| 3. Gang | --- | |
| 4. Gang | --- | |
| 5. Gang | --- | |
| 6. Gang | --- | |
| Höchster Gang | --- | |
| Antrieb | ||
| Anfangsdrehmoment | 8 | |
| Beschleunigungsempfindlichkeit | 6 | |
| Bremsempfindlichkeit | 16 | |
| Leistung | ||
| Leistungsbegrenzer | --- | |
| Lachgas-Stärke | --- | |
| Karosserie | ||
| Aerodynamik | --- | 20 | 
| Ballast | --- | |
| Position des Ballasts | --- | |
| Allgemeine Fahroptionen | ||
| TKS | --- | |
| ABS | 1 | |
| ASK | --- | |
| Rutschstopp | --- | |
| Aktivlenkung | --- | |
| Empfindl. Controller-Lenkung | 0 | |
	Strecke:
	Deep Forest Raceway
	
 Race-Setup
							 Untergrund: Trocken
							 Controler: Pad
Tuner: → Dashyankuro
							 Datum: 05.11.16
							 
							 Interne Id: 60239
Einbauteile:
Gewichtsreduktion: S3, leichte Scheiben, Carbon Motorhaube, Motortuning, Sport-Motorsteuerung, Einlass-Tuning, Auspuff: Titanium Rennen, Isomet. Auspuffkrümmer, Sport-Katalysator, Turbolader, Kompressor, Lachgas-Satz, Kupplung: Dreischeiben-Kupplungssatz, Carbon-Antriebswelle, Drehmoment Differential, Anpassb. Sperrdifferential, Renn-Bremsen, Aufhängung: voll einstellbar, Getriebe: 6-Gang, Reifengröße: +2"
Info:
Deep Forest @ 1:18.285

