Letzte GT6-Setups
Letzte GT5-Setups
Statistik (GT5|GT6)
- Setups: 291 | 281
- Bilder: 1645 | 306
- Mitglieder: 3144
Toyota WOODONE TOM'S SUPRA (JGTC) '03
Leistungspunkte: 600 - GT6 Version: 1.14
Wert | vorne | hinten |
---|---|---|
Reifen | R1 | R1 |
Aufhängung | ||
Bodenfreiheit (mm) | 66 | 59 |
Federkraft | 15,80 | 14,30 |
Stoßdämpfer Kompression | 6 | 5 |
Stoßdämpfer Ausdehnung | 6 | 6 |
Stabilisatoren | 3 | 3 |
Sturzwinkel (Camber) (-) | 0,2 | 0,3 |
Spurwinkel (Toe) | -0,25 | +0,03 |
Bremskraftverteilung | 6 | 4 |
Getriebeeinstellung | ||
Max. Tempo (km/h | mph) | 370 | 230 | |
1. Gang | 3,627 | |
2. Gang | 2,403 | |
3. Gang | 1,741 | |
4. Gang | 1,305 | |
5. Gang | 1,000 | |
6. Gang | 0,779 | |
Höchster Gang | 4,440 | |
Info zur Gertiebeeinstellung höchsten Gang auf 3,720, Tempo 370km/h Werte eingeben und höchsten Gang auf 4,440 | ||
Antrieb | ||
Anfangsdrehmoment | 11 | |
Beschleunigungsempfindlichkeit | 10 | |
Bremsempfindlichkeit | 15 | |
Leistung | ||
Leistungsbegrenzer | 80,4 % | |
Lachgas-Stärke | --- | |
Karosserie | ||
Aerodynamik | 226 | 405 |
Ballast | --- | |
Position des Ballasts | --- | |
Allgemeine Fahroptionen | ||
TKS | 5 | |
ABS | 1 | |
ASK | --- | |
Rutschstopp | --- | |
Aktivlenkung | --- | |
Empfindl. Controller-Lenkung | 0 |
Strecke:
Nürburgring Nordschleife
Race-Setup
Untergrund: Trocken
Controler: Lenkrad
Tuner: → DeFlame
Datum: 10.02.16
Interne Id: 60220
Einbauteile:
Gewichtsreduktion, leichte Scheiben, Carbon Motorhaube, Motortuning, Sport-Motorsteuerung, Sport-Motorsteuerung, Auspuff: Titanium Rennen, Isomet. Auspuffkrümmer, Sport-Katalysator, Turbolader: Stufe 3, Kompressor, Lachgas-Satz, Kupplung: Dreischeiben-Kupplungssatz, Carbon-Antriebswelle, Drehmoment Differential, Anpassb. Sperrdifferential, Renn-Bremsen, Aufhängung: voll einstellbar, Getriebe: voll einstellbar
Info:
geht ab wie die Höllensau