Letzte GT6-Setups
Letzte GT5-Setups
Statistik (GT5|GT6)
- Setups: 291 | 281
- Bilder: 1645 | 306
- Mitglieder: 3144
Dodge Viper SRT10 ACR '08
Leistungspunkte: --- - GT5 Version: 1.12
Wert | vorne | hinten |
---|---|---|
Reifen | K1 | K1 |
Aerodynamik | --- | --- |
Bodenfreiheit (mm) | -20 | -20 |
Federkraft | 13.0 | 13.5 |
Stoßdämpfer Ausdehnung | 8 | 8 |
Stoßdämpfer Kompression | 8 | 8 |
Stabilisatoren | 3 | 5 |
Sturzwinkel (Camber) | -2.7 | -0.9 |
Spurwinkel (Toe) | +0.10 | +0.30 |
Bremskraftverteilung | 2 | 6 |
Anfangsdrehmoment | 0 | 40 |
Beschleunigungsempfindlichkeit | 0 | 50 |
Bremsempfindlichkeit | 0 | 40 |
Getriebeeinstellung | ||
Höchster Gang | --- | |
1. Gang | --- | |
2. Gang | --- | |
3. Gang | --- | |
4. Gang | --- | |
5. Gang | --- | |
6. Gang | --- | |
7. Gang | --- | |
Weitere Einstellungen | ||
Ballast | --- | |
Position des Ballasts | --- | |
Leistungsbegrenzer | --- | |
Allgemeine Fahroptionen | ||
TKS | --- | |
ABS | --- | |
ASK | --- | |
Rutschstopp | --- | |
Aktivlenkung | --- | |
Empfindl. Controller-Lenkung | 0 |
Strecke:
Tsukuba Circuit
Drift-Setup
Untergrund: Trocken
Controler: Lenkrad
Tuner: → wolfi
Datum: 05.09.11
zuletzt bearbeitet: 14.09.11
Interne Id: 47
Einbauteile:
Gewichtsreduktion: S3, Versteifung, leichte Scheiben, Carbon Motorhaube, Motortuning, Sport-Motorsteuerung, Sport-Ansaugkrümmer, Luftfilter: Rennen, Auspuff: Titanium Rennen, Sport-Krümmer, Sport-Katalysator, Turbolader, Kompressor, Kupplung: Doppelscheibe, Schwungrad: Semi-Rennen, Carbon-Antriebswelle, Drehmoment Differential, Anpassb. Sperrdifferential, Aufhängung: voll einstellbar, Getriebe: voll einstellbar
Info:
null Ahnung ob das funzt, werde es testen und nachtragen. Obwohl beim drifting 'I have to trust in G-force'.