Letzte GT6-Setups
Letzte GT5-Setups
Statistik (GT5|GT6)
- Setups: 291 | 281
- Bilder: 1645 | 306
- Mitglieder: 3144
Lexus PETRONAS TOM'S SC430 (SUPER GT) '08
Leistungspunkte: 641 - GT5 Version: 2.10
Wert | vorne | hinten |
---|---|---|
Reifen | R3 | R3 |
Aerodynamik | --- | --- |
Bodenfreiheit (mm) | -6 | -6 |
Federkraft | 12.4 | 16.0 |
Stoßdämpfer Ausdehnung | 4 | 5 |
Stoßdämpfer Kompression | 3 | 4 |
Stabilisatoren | 6 | 3 |
Sturzwinkel (Camber) | -1.8 | -1.4 |
Spurwinkel (Toe) | -0.08 | +0.20 |
Bremskraftverteilung | 7 | 6 |
Anfangsdrehmoment | 0 | 20 |
Beschleunigungsempfindlichkeit | 0 | 60 |
Bremsempfindlichkeit | 0 | 16 |
Getriebeeinstellung | ||
Max. Tempo | 350 km/h | |
Höchster Gang | --- | |
1. Gang | --- | |
2. Gang | --- | |
3. Gang | --- | |
4. Gang | --- | |
5. Gang | --- | |
6. Gang | --- | |
7. Gang | --- | |
Weitere Einstellungen | ||
Ballast | --- | |
Position des Ballasts | --- | |
Leistungsbegrenzer | --- | |
Allgemeine Fahroptionen | ||
TKS | 5 | |
ABS | 1 | |
ASK | --- | |
Rutschstopp | --- | |
Aktivlenkung | --- | |
Empfindl. Controller-Lenkung | 0 |
Strecke:
allgemeines Race-Setup
Untergrund: Trocken
Controler: Pad
Tuner: → Arries
Datum: 19.01.13
Interne Id: 218
Einbauteile:
Gewichtsreduktion, Versteifung, leichte Scheiben, Carbon Motorhaube, Motortuning: Stufe 3, Sport-Motorsteuerung, Sport-Motorsteuerung, Luftfilter, Auspuff: Titanium Rennen, Sport-Krümmer, Sport-Katalysator, Turbolader: Stufe 3, Kompressor, Kupplung, Schwungrad, Carbon-Antriebswelle, Drehmoment Differential, Anpassb. Sperrdifferential, Aufhängung: voll einstellbar, Getriebe: voll einstellbar
Info:
---