Letzte GT6-Setups
Letzte GT5-Setups
Statistik (GT5|GT6)
- Setups: 291 | 281
- Bilder: 1645 | 306
- Mitglieder: 3144
Pagani Zonda R '09
Leistungspunkte: 688 - GT5 Version: 1.08
Wert | vorne | hinten |
---|---|---|
Reifen | R3 | R3 |
Aerodynamik | 30 | 50 |
Bodenfreiheit (mm) | -30 | -25 |
Federkraft | 14.5 | 16.5 |
Stoßdämpfer Ausdehnung | 7 | 7 |
Stoßdämpfer Kompression | 7 | 7 |
Stabilisatoren | 4 | 4 |
Sturzwinkel (Camber) | -1.0 | -0.5 |
Spurwinkel (Toe) | 0.00 | +0.20 |
Bremskraftverteilung | 6 | 4 |
Anfangsdrehmoment | 0 | 15 |
Beschleunigungsempfindlichkeit | 0 | 40 |
Bremsempfindlichkeit | 0 | 15 |
Getriebeeinstellung | ||
Max. Tempo | 350 km/h | |
Höchster Gang | 3.769 | |
1. Gang | --- | |
2. Gang | --- | |
3. Gang | --- | |
4. Gang | --- | |
5. Gang | --- | |
6. Gang | --- | |
7. Gang | --- | |
Weitere Einstellungen | ||
Ballast | --- | |
Position des Ballasts | --- | |
Leistungsbegrenzer | --- | |
Allgemeine Fahroptionen | ||
TKS | 3 | |
ABS | 1 | |
ASK | --- | |
Rutschstopp | ein | |
Aktivlenkung | --- | |
Empfindl. Controller-Lenkung | 0 |
Strecke:
allgemeines Race-Setup
Untergrund: Trocken
Controler: Lenkrad
Tuner: → wolfi
Datum: 27.03.11
Interne Id: 15
Einbauteile:
Gewichtsreduktion: S3, Versteifung, leichte Scheiben, Carbon Motorhaube, Motortuning: Stufe 3, Sport-Motorsteuerung, Sport-Motorsteuerung, Luftfilter: Rennen, Auspuff: Titanium Rennen, Sport-Krümmer, Sport-Katalysator, Turbolader, Kompressor, Kupplung: Doppelscheibe, Schwungrad: Semi-Rennen, Carbon-Antriebswelle, Drehmoment Differential, Anpassb. Sperrdifferential, Aufhängung: voll einstellbar, Getriebe: voll einstellbar
Info:
Dies ist ein erster Wurf. Es ist sicher noch nicht ausgereift. Habe damit aber bisher 7 Rennen auf Anhieb gewonnen ohne einmal das Car zu überfahren. War auch nicht nötig.