Letzte GT6-Setups
Letzte GT5-Setups
Statistik (GT5|GT6)
- Setups: 291 | 281
- Bilder: 1645 | 306
- Mitglieder: 3144
RUF BTR '86
Leistungspunkte: 593 - GT5 Version: 2.02
Wert | vorne | hinten |
---|---|---|
Reifen | R3 | R3 |
Aerodynamik | --- | 20 |
Bodenfreiheit (mm) | -40 | -40 |
Federkraft | 9.9 | 11.0 |
Stoßdämpfer Ausdehnung | 8 | 8 |
Stoßdämpfer Kompression | 8 | 8 |
Stabilisatoren | 7 | 7 |
Sturzwinkel (Camber) | -1.0 | -1.5 |
Spurwinkel (Toe) | 0.00 | +0.25 |
Bremskraftverteilung | 8 | 6 |
Anfangsdrehmoment | 0 | 10 |
Beschleunigungsempfindlichkeit | 0 | 40 |
Bremsempfindlichkeit | 0 | 20 |
Getriebeeinstellung | ||
Max. Tempo | 340 km/h | |
Höchster Gang | --- | |
1. Gang | --- | |
2. Gang | --- | |
3. Gang | --- | |
4. Gang | --- | |
5. Gang | --- | |
6. Gang | --- | |
7. Gang | --- | |
Weitere Einstellungen | ||
Ballast | --- | |
Position des Ballasts | --- | |
Leistungsbegrenzer | --- | |
Allgemeine Fahroptionen | ||
TKS | 5 | |
ABS | 1 | |
ASK | --- | |
Rutschstopp | ein | |
Aktivlenkung | --- | |
Empfindl. Controller-Lenkung | 0 |
Strecke:
allgemeines Race-Setup
Untergrund: Trocken
Controler: Pad
Tuner: → AKW-STADE
Datum: 13.01.12
Interne Id: 92
Einbauteile:
Gewichtsreduktion: S3, Versteifung, leichte Scheiben, Carbon Motorhaube, Motortuning: Stufe 3, Sport-Motorsteuerung, Sport-Ansaugkrümmer, Luftfilter, Auspuff: Titanium Rennen, Sport-Krümmer, Sport-Katalysator, Turbolader: Stufe 3, Kompressor, Kupplung, Schwungrad, Carbon-Antriebswelle, Drehmoment Differential, Anpassb. Sperrdifferential, Aufhängung: voll einstellbar, Getriebe: voll einstellbar
Info:
der btr ist wie auch der ctr1 gelber vogel am anfang etwas hart bis man es raus hat. viel spass und auf gutes gelingen