Letzte GT6-Setups
Letzte GT5-Setups
Statistik (GT5|GT6)
- Setups: 291 | 281
- Bilder: 1645 | 306
- Mitglieder: 3144
RUF CTR "Yellow Bird" '87
Leistungspunkte: 593 - GT5 Version: 2.02
Wert | vorne | hinten |
---|---|---|
Reifen | K1 | K1 |
Aerodynamik | --- | --- |
Bodenfreiheit (mm) | 0 | 0 |
Federkraft | 9.9 | 11.0 |
Stoßdämpfer Ausdehnung | 8 | 8 |
Stoßdämpfer Kompression | 8 | 8 |
Stabilisatoren | 6 | 6 |
Sturzwinkel (Camber) | -10.0 | -10.0 |
Spurwinkel (Toe) | 0.00 | +0.50 |
Bremskraftverteilung | 8 | 6 |
Anfangsdrehmoment | 0 | 10 |
Beschleunigungsempfindlichkeit | 0 | 40 |
Bremsempfindlichkeit | 0 | 20 |
Getriebeeinstellung | ||
Max. Tempo | 200 km/h | |
Höchster Gang | 2.500 | |
1. Gang | 5.890 | |
2. Gang | 4.244 | |
3. Gang | 3.226 | |
4. Gang | 2.559 | |
5. Gang | 2.119 | |
6. Gang | 1.946 | |
7. Gang | --- | |
Weitere Einstellungen | ||
Ballast | --- | |
Position des Ballasts | --- | |
Leistungsbegrenzer | --- | |
Allgemeine Fahroptionen | ||
TKS | --- | |
ABS | --- | |
ASK | --- | |
Rutschstopp | --- | |
Aktivlenkung | --- | |
Empfindl. Controller-Lenkung | 0 |
Strecke:
allgemeines Drift-Setup
Untergrund: Trocken
Controler: Pad
Tuner: → AKW-STADE
Datum: 13.01.12
Interne Id: 91
Einbauteile:
Gewichtsreduktion: S3, Versteifung, leichte Scheiben, Carbon Motorhaube, Motortuning: Stufe 3, Sport-Motorsteuerung, Sport-Motorsteuerung, Luftfilter, Auspuff: Titanium Rennen, Sport-Krümmer, Sport-Katalysator, Turbolader: Stufe 3, Kompressor, Kupplung, Schwungrad, Carbon-Antriebswelle, Drehmoment Differential, Anpassb. Sperrdifferential, Aufhängung: voll einstellbar, Getriebe: voll einstellbar
Info:
man braucht eine zeit, bis man den dreh mit dem gelben vogel raus hat. aber dann gehts rund viel spass und gutes gelingen. mfg AKW