Letzte GT6-Setups
Letzte GT5-Setups
Statistik (GT5|GT6)
- Setups: 291 | 281
- Bilder: 1645 | 306
- Mitglieder: 3144
Toyota MINOLTA Toyota 88C-V Race Car '89
Leistungspunkte: 734 - GT5 Version: 2.11
Wert | vorne | hinten |
---|---|---|
Reifen | R3 | R3 |
Aerodynamik | 60 | 85 |
Bodenfreiheit (mm) | -10 | -9 |
Federkraft | 16.7 | 18.8 |
Stoßdämpfer Ausdehnung | 7 | 9 |
Stoßdämpfer Kompression | 5 | 5 |
Stabilisatoren | 2 | 2 |
Sturzwinkel (Camber) | -0.1 | -0.2 |
Spurwinkel (Toe) | -0.35 | +0.31 |
Bremskraftverteilung | 6 | 5 |
Anfangsdrehmoment | 0 | 10 |
Beschleunigungsempfindlichkeit | 0 | 40 |
Bremsempfindlichkeit | 0 | 20 |
Getriebeeinstellung | ||
Höchster Gang | --- | |
1. Gang | --- | |
2. Gang | --- | |
3. Gang | --- | |
4. Gang | --- | |
5. Gang | --- | |
6. Gang | --- | |
7. Gang | --- | |
Weitere Einstellungen | ||
Ballast | --- | |
Position des Ballasts | --- | |
Leistungsbegrenzer | --- | |
Allgemeine Fahroptionen | ||
TKS | 5 | |
ABS | 5 | |
ASK | ein | |
Rutschstopp | ein | |
Aktivlenkung | --- | |
Empfindl. Controller-Lenkung | 0 |
Strecke:
allgemeines Race-Setup
Untergrund: Trocken
Controler: Pad
Tuner: → hkmlr
Datum: 01.04.13
Interne Id: 233
Einbauteile:
Gewichtsreduktion: S3, Versteifung, leichte Scheiben, Carbon Motorhaube, Motortuning: Stufe 3, Sport-Motorsteuerung, Sport-Ansaugkrümmer, Luftfilter: Rennen, Auspuff: Titanium Rennen, Sport-Krümmer, Sport-Katalysator, Turbolader: Stufe 3, Kompressor, Kupplung: Doppelscheibe, Schwungrad: Semi-Rennen, Carbon-Antriebswelle, Drehmoment Differential, Anpassb. Sperrdifferential, Aufhängung: voll einstellbar, Getriebe: voll einstellbar
Info:
Bin mit diesem Setup gedrosselt die A Spec Veranstaltungen im Online Modus bis 650 LP gefahren und super klargekommen.