Letzte GT6-Setups
Letzte GT5-Setups
Statistik (GT5|GT6)
- Setups: 291 | 281
- Bilder: 1645 | 306
- Mitglieder: 3144
Plymouth Superbird '70
Leistungspunkte: 580 - GT6 Version: 1.14
Wert | vorne | hinten |
---|---|---|
Reifen | R3 | R3 |
Aufhängung | ||
Bodenfreiheit (mm) | 100 | 127 |
Federkraft | 9,50 | 11,00 |
Stoßdämpfer Kompression | 4 | 5 |
Stoßdämpfer Ausdehnung | 4 | 5 |
Stabilisatoren | 2 | 4 |
Sturzwinkel (Camber) (-) | 0,0 | 0,0 |
Spurwinkel (Toe) | 0,00 | +0,20 |
Bremskraftverteilung | 5 | 5 |
Getriebeeinstellung | ||
Max. Tempo (km/h | mph) | 300 | 186 | |
1. Gang | --- | |
2. Gang | --- | |
3. Gang | --- | |
4. Gang | --- | |
5. Gang | --- | |
6. Gang | --- | |
Höchster Gang | --- | |
Antrieb | ||
Anfangsdrehmoment | 10 | |
Beschleunigungsempfindlichkeit | 45 | |
Bremsempfindlichkeit | 10 | |
Leistung | ||
Leistungsbegrenzer | --- | |
Lachgas-Stärke | --- | |
Karosserie | ||
Aerodynamik | --- | --- |
Ballast | --- | |
Position des Ballasts | --- | |
Allgemeine Fahroptionen | ||
TKS | --- | |
ABS | --- | |
ASK | --- | |
Rutschstopp | --- | |
Aktivlenkung | --- | |
Empfindl. Controller-Lenkung | 0 |
Strecke:
allgemeines Race-Setup
Untergrund: Trocken
Controler: Lenkrad
Tuner: → Driver14
Datum: 02.10.17
Interne Id: 60282
Einbauteile:
Gewichtsreduktion: S3, leichte Scheiben, Carbon Motorhaube, Motortuning: Stufe 3, Sport-Motorsteuerung, Einlass-Tuning, Auspuff: Titanium Rennen, Isomet. Auspuffkrümmer, Sport-Katalysator, Turbolader, Kompressor, Lachgas-Satz, Kupplung: Dreischeiben-Kupplungssatz, Carbon-Antriebswelle, Drehmoment Differential, Anpassb. Sperrdifferential, Renn-Bremsen, Aufhängung: voll einstellbar, Getriebe: voll einstellbar, Reifengröße: +2"
Info:
---