Latest GT6-Setups
Latest GT5-Setups
Statistics (GT5|GT6)
- Setups: 291 | 281
- Images: 1645 | 306
- Members: 3144

Ferrari F40 '92
Performance Points: 550 - GT6 Version: 1.17
| Value | front | rear |
|---|---|---|
| Tyres | S1 | S1 |
| Suspension | ||
| Ride Height (mm) | 87 | 89 |
| Spring Rate | 7,02 | 11,95 |
| Dampers Compression | 2 | 3 |
| Dampers Extension | 7 | 8 |
| Anti Roll Bars | 5 | 4 |
| Camber Angle (-) | 0,0 | 0,7 |
| Toe Angle | -0,02 | +0,08 |
| Break Balance | 5 | 3 |
| Transmissionsettings | ||
| Top Speed (km/h | mph) | 220 | 137 | |
| 1. Gear | 3,183 | |
| 2. Gear | 2,208 | |
| 3. Gear | 1,634 | |
| 4. Gear | 1,278 | |
| 5. Gear | 0,973 | |
| 6. Gear | --- | |
| Final Gear | 3,674 | |
| Gearsetting-Info Erst höchster Gang auf 4,393, dann max. Geschwindigkeit auf 220. Die ersten 4Gänge können auf min. gestellt, den 5. Gang auf 0,973. | ||
| Drivetrain | ||
| Initial Torque | 0 | 10 |
| Acceleration Sensitivity | 0 | 15 |
| Braking Sensitivity | 0 | 20 |
| Power | ||
| Power Limiter | 77,7 % | |
| Nitrous gas level | --- | |
| Body | ||
| Aerodynamic | --- | --- |
| Ballast | 100 kg | |
| Ballast Position | -45 | |
| General Driving Options | ||
| TC | 1 | |
| ABS | 1 | |
| ASM | --- | |
| Skid Recovery Force | --- | |
| Active Steering | --- | |
| Controller Steering Sens. | 5 | |
Track:
Apricot Hill Raceway
Race-Setup
Ground: Dry
Controler: Pad
Tuner: → jack
Date: 05.04.15
Internal Id: 60186
Parts:
Weight Reduction: S3, Window Weight Reduction, Carbon Hood, Engine Tuning: Stage 3, ECU Tuning, Intake-Tuning, Exhaust: Titanium Racing, Isomet. Auspuffkrümmer, Catalytic Converter Sports, Turbocharger, Supercharger, Nitrous gas set, Clutch: Tripple Plate, Carbon Propshaft, Center Differential, LSD, Racing Breaks, Suspension: Fully Customizable, Transmission: Fully Customizable
Info:
Ein Goldgarant bei der ersten Fahrt. Getriebe kann beliebig verstellt werden. Selbst verschiedene Einstellungen gefahren, Geschmackssache. Viel Spaß für Verbesserungen jederzeit offen.


written from jack at 23.12.15, 10:52 o'clock: