Latest GT6-Setups
Latest GT5-Setups
Statistics (GT5|GT6)
- Setups: 291 | 281
- Images: 1645 | 306
- Members: 3144
Subaru IMPREZA Coupe 22B-STi Version '98
Performance Points: 480 - GT5 Version: 2.12
Value | front | rear |
---|---|---|
Tyres | K3 | K3 |
Aerodynamic | --- | 13 |
Ride Height (mm) | -20 | -20 |
Spring Rate | 8.2 | 12.6 |
Dampers Extension | 4 | 8 |
Dampers Compression | 4 | 8 |
Anti Roll Bars | 4 | 1 |
Camber Angle | -0.7 | -0.5 |
Toe Angle | 0.00 | +0.20 |
Break Balance | 8 | 6 |
Torque Split | 50 | 50 |
Initial Torque | 10 | 10 |
Acceleration Sensitivity | 25 | 30 |
Braking Sensitivity | 20 | 20 |
Transmissionsettings | ||
Top Speed | 270 km/h | |
Final Gear | 4.523 | |
1. Gear | 2.862 | |
2. Gear | 1.975 | |
3. Gear | 1.464 | |
4. Gear | 1.135 | |
5. Gear | 0.922 | |
6. Gear | 0.784 | |
7. Gear | --- | |
More Settings | ||
Ballast | 131 kg | |
Ballast Position | 33 | |
Power Limiter | 64.1 % | |
General Driving Options | ||
TC | --- | |
ABS | 1 | |
ASM | --- | |
Skid Recovery Force | --- | |
Active Steering | --- | |
Controller Steering Sens. | 0 |
Track:
general Race-Setup
Ground: Dry
Controler: Wheel
Tuner: → IndyS74
Date: 08.06.13
Internal Id: 246
Parts:
Weight Reduction: S3, Rigidity, Window Weight Reduction, Carbon Hood, Aero Rear: B, Engine Tuning: Stage 3, ECU Tuning, Intake Manifold Sports, Air Filter: Racing, Exhaust: Titanium Racing, Exhaust Manifold Sports, Catalytic Converter Sports, Turbocharger: Stage 2, Supercharger, Clutch: Twin Plate, Flywheel: Semi-Racing, Carbon Propshaft, Center Differential, LSD, Suspension: Fully Customizable, Transmission: Fully Customizable
Info:
Es ist kein" Immer Gewinner Setup".
Aber es macht GT5 zum besten Rennspiel !
Leistung kann auf 100% erhöht werden wobei man die Reifen und Getriebe Anpassen sollte!
Wen ihr es nen Ticken besser hinbekommt dann gebt mir bescheid...
Have Fun for Run